Confluent Cloud
Every Confluent Cloud resource type KubeSense discovers and every metric it collects, with the provider-side query detail behind each one.
Overview
KubeSense collects 184 metrics across 7 resource types from Confluent Cloud, reading them from the Confluent Cloud Metrics API.
Collection is read-only and agentless: resources are discovered through the provider's own management APIs, and nothing is installed in your Confluent Cloud account. Every metric below is requested only for the resource types you enable.
Resources collected
8 resource types are available, 6 of them with metrics. Each row is one toggle on the integration's Resource Types selector.
Discovered as lists the entity kinds a toggle produces — the kinds you filter on in the Infrastructure explorer. One toggle can yield several, which is why the 7 metric tables below outnumber the toggles here.
| Resource type | Toggle key | Discovered as | Metrics |
|---|---|---|---|
| Kafka Clusters | clusters | ConfluentCluster | Yes |
| Connectors | connectors | ConfluentConnector | Inventory only |
| ksqlDB | ksqldb | ConfluentKsqlDB | Yes |
| Schema Registry | schema_registry | ConfluentSchemaRegistry | Yes |
| Flink Compute Pools | flink | ConfluentFlinkComputePool | Yes |
| Kafka Topics | topics | ConfluentTopic | Yes |
| Consumer Groups | consumer_groups | ConfluentConsumerGroup | Yes |
| ACLs | acls | ConfluentACL | Inventory only |
Metrics by resource type
Tiers are set per resource type on the integration: Core is the default, and Expanded is a superset adding deeper per-service detail. A metric that depends on an optional provider feature — Enhanced Monitoring on RDS, Container Insights on ECS and EKS, Atlas Search, the Prometheus plugin on Kong — returns nothing until that feature is enabled, and KubeSense simply records nothing for it.
Kafka cluster
36 metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.server/active_connection_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/cluster_load_percent | Percent | Core |
io.confluent.kafka.server/partition_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/received_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.server/received_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/request_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/retained_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.server/sent_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.server/sent_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/client_limit_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_active_link_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_destination_response_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_mirror_topic_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_mirror_topic_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_mirror_topic_offset_lag | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_mirror_transition_in_error | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_source_response_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_link_task_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_load_percent_avg | Percent | Expanded |
io.confluent.kafka.server/cluster_load_percent_max | Percent | Expanded |
io.confluent.kafka.server/connection_accept_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/connection_info | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/created_acls_count_per_tenant | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/dedicated_cku_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/deprecated_request_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/elastic_cku_count | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/hot_partition_egress | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/hot_partition_ingress | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/max_pending_rebalance_time_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.server/producer_latency_avg_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.server/request_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/response_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/rest_produce_request_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.server/share_lag_offsets | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.server/successful_authentication_count | Count | Expanded |
Topic
5 metrics.
Collected per sub-entity and enabled separately from the cluster metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.server/received_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.server/sent_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.server/received_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/sent_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.server/retained_bytes | Bytes | Core |
Consumer group
1 metric.
Collected per sub-entity and enabled separately from the cluster metrics.
Lag is broken down by topic: the query groups by consumer group and topic, so a group consuming three topics reports three series. A group's total backlog is the sum across its topics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.server/consumer_lag_offsets | Count | Core |
Connector
77 metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.connect/connector_status | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/connector_task_status | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/dead_letter_queue_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/received_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.connect/received_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/records_lag_max | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/sent_bytes | Bytes | Core |
io.confluent.kafka.connect/sent_records | Count | Core |
io.confluent.kafka.connect/connector_task_batch_size_avg | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/connector_task_batch_size_max | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/dynamodb_cdc_source_connector_lag_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_snapshot_aborted | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_snapshot_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_snapshot_paused_duration_in_seconds | Seconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_snapshot_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_number_of_disconnects | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_number_of_large_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_number_of_rolled_back_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_number_of_skipped_events | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mariadb_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_lag_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_schema_history_status | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_aborted | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_completed | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_paused_duration_in_seconds | Seconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_running | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_snapshot_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_number_of_disconnects | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_number_of_large_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_number_of_rolled_back_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_number_of_skipped_events | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/mysql_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_cdc_source_connector_lag_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_schema_history_status_code | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_snapshot_duration_in_seconds | Seconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_snapshot_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_snapshot_status_code | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_snapshot_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_commit_milliseconds_behind_source | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_connected_code | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_milliseconds_behind_source | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_number_of_events_filtered | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/oracle_xstream_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_lag_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_aborted | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_completed | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_paused_duration_in_seconds | Seconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_running | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_snapshot_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/postgres_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sink_task_put_batch_avg_time_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sink_task_put_batch_max_time_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_is_connected | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_milliseconds_behind_source | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_milliseconds_low_watermark_lag | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_number_of_change_stream_partitions_detected | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_number_of_events_filtered | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/spanner_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_lag_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_schema_history_status | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_aborted | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_completed | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_milliseconds_since_last_event | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_paused_duration_in_seconds | Seconds | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_running | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_snapshot_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_streaming_number_of_committed_transactions | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.connect/sql_server_cdc_source_connector_streaming_total_number_of_events_seen | Count | Expanded |
ksqlDB cluster
11 metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.ksql/offsets_processed_total | Count | Core |
io.confluent.kafka.ksql/processing_errors_total | Count | Core |
io.confluent.kafka.ksql/query_restarts | Count | Core |
io.confluent.kafka.ksql/query_saturation | Ratio | Core |
io.confluent.kafka.ksql/storage_utilization | Ratio | Core |
io.confluent.kafka.ksql/streaming_unit_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.ksql/committed_offset_lag | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.ksql/consumed_total_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.ksql/node_query_saturation | Ratio | Expanded |
io.confluent.kafka.ksql/produced_total_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.kafka.ksql/task_stored_bytes | Bytes | Expanded |
Schema Registry
9 metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.kafka.schema_registry/request_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.schema_registry/schema_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.schema_registry/schema_operations_count | Count | Core |
io.confluent.kafka.schema_registry/exporter_starting_progress | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.schema_registry/exporter_tasks | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.schema_registry/num_deks | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.schema_registry/num_keks | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.schema_registry/num_keks_shared | Count | Expanded |
io.confluent.kafka.schema_registry/schema_transfer_success_total | Count | Expanded |
Flink compute pool
45 metrics.
| Metric | Unit | Tier |
|---|---|---|
io.confluent.flink/compute_pool_utilization/cfu_limit | Ratio | Core |
io.confluent.flink/compute_pool_utilization/cfu_minutes_consumed | Ratio | Core |
io.confluent.flink/compute_pool_utilization/current_cfus | Ratio | Core |
io.confluent.flink/num_records_in | Count | Core |
io.confluent.flink/num_records_in_errors | Count | Core |
io.confluent.flink/num_records_out | Count | Core |
io.confluent.flink/pending_records | Count | Core |
io.confluent.flink/current_input_watermark_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/current_output_watermark_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/external_table_egress_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/external_table_ingress_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/materialized_table_status | Count | Expanded |
io.confluent.flink/materialized_table_utilization/cfu_minutes_consumed | Ratio | Expanded |
io.confluent.flink/materialized_table_utilization/current_cfus | Ratio | Expanded |
io.confluent.flink/max_input_lateness_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/num_late_records_in | Count | Expanded |
io.confluent.flink/num_records_in_from_files | Count | Expanded |
io.confluent.flink/num_records_in_from_topics | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/current_input_watermark_ms | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/operator/current_output_watermark_ms | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/operator/current_parallelism | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/max_input_lateness_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/operator/max_parallelism | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/num_bytes_in | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/operator/num_bytes_out | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/operator/num_late_records_in | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/num_records_in | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/num_records_out | Count | Expanded |
io.confluent.flink/operator/state_size_bytes | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/split/current_watermark_ms | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/split/watermark_active_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/split/watermark_idle_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/split/watermark_paused_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/statement_status | Count | Expanded |
io.confluent.flink/statement_utilization/cfu_minutes_consumed | Ratio | Expanded |
io.confluent.flink/statement_utilization/current_cfus | Ratio | Expanded |
io.confluent.flink/task/backpressure_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/task/busy_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/task/idle_time_ms_per_second | Milliseconds/Second | Expanded |
io.confluent.flink/task/max_input_lateness_milliseconds | Milliseconds | Expanded |
io.confluent.flink/task/num_bytes_in | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/task/num_bytes_out | Bytes | Expanded |
io.confluent.flink/task/num_late_records_in | Count | Expanded |
io.confluent.flink/task/num_records_in | Count | Expanded |
io.confluent.flink/task/num_records_out | Count | Expanded |